| 驱动 | 细分市场 | 实例化车型 | 轴距 | 驾驶室 | 全浮 | 座椅 | 发动机 | 发动机 制动 |
离合器 | 变速箱 | 前桥 | 转向器 | 后桥 | 速比 | 油箱 | 车架 | 板簧 | 轮胎 | 悬架 | 空调 | 北斗 |
| 8×4 | 公路标载 | DFL3310B2-KP3H-000-030J | 1850+2800+1350 | D530平顶 | 否 | 气囊 | YC6L280-42 | 无 | Φ430 | 10JSD120A | 5T | 国产 | 东风435单减 | 5.143 | 350L | 280x80x(8+4) | 8/8/10 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路标载 | DFL3310B2-KQ6H-000-050J | 1850+3100+1350 | D530平顶 | 否 | 气囊 | YC6L280-42 | 无 | Φ430 | 10JSD120A | 5T | 国产 | 东风435单减 | 5.143 | 350L | 280x80x(8+4) | 8/8/10 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路标载 | DFL3310B2-KQ6H-000-060J | 1850+3100+1350 | D530平顶 | 否 | 气囊 | YC6L280-42 | 无 | Φ430 | 10JSD120 | 5T | 国产 | 东风435单减 | 4.875 | 350L | 280x80x(8+4) | 8/8/10 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路标载 | DFL3310B2-KQ7H-000-060J | 1850+3800+1350 | D530平顶 | 否 | 气囊 | YC6L280-42 | 无 | Φ430 | 10JSD120 | 5T | 国产 | 东风435单减 | 4.875 | 350L | 280x80x(8+4) | 8/8/10 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路标载 | DFL3310B2-KQ7H-000-050J | 1850+3800+1350 | D530平顶 | 否 | 气囊 | YC6L280-42 | 无 | Φ430 | 10JSD120A | 5T | 国产 | 东风435单减 | 5.143 | 350L | 280x80x(8+4) | 8/8/10 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路标载 | DFL3310B2-KQ9H-000-050J | 1850+3500+1350 | D530平顶 | 否 | 气囊 | YC6L280-42 | 无 | Φ430 | 10JSD120A | 5T | 国产 | 东风435单减 | 5.143 | 350L | 280x80x(8+4) | 8/8/10 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 6×4 | 工程渣土 |
DFL3258A6-K25B-101-010J | 3800+1350 | 天龙KC | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 无 | SACHS | 12JSD180 | 9T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 280L | 300x90x(8+8) | 10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 6×4 | 工程渣土 | DFL3258A6-K26B-103-010J | 4050+1350 | 天龙KC | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 无 | SACHS | 12JSD180 | 9T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 280L | 300x90x(8+8) | 10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 6×4 | 工程渣土 | DFL3258A12-K27B-101-010J | 4250+1350 | 天龙KC | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 无 | SACHS | 12JSD180T | 9T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 280L | 300x90x(8+8) | 10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 6×4 | 工程渣土 | DFL3258A12-K28B-101-010J | 4600+1350 | 天龙KC | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 无 | SACHS | 12JSD180T | 9T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 280L | 300x90x(8+8) | 10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K57K-000-030J | 1850+3200+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 无 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 5.571 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K87K-000-030J | 1850+3400+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 无 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 5.571 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K57K-010-040J | 1850+3200+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 无 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 4.875 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K56K-000-030J | 1850+3800+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 无 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 5.571 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K56K-010-030J | 1850+3800+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 无 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 4.875 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K57K-000-020J | 1850+3200+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 有 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 5.571 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K87K-000-020J | 1850+3400+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 有 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 5.571 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K57K-010-020J | 1850+3200+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 有 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 4.875 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K56K-000-020J | 1850+3800+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 有 | Φ430 | 12JSD160TA | 5T | ZF | 东风462单减 | 5.571 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K36H-000-010J | 1850+3400+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 有 | Φ430 | 12JSD160TA | 9T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路复合 | DFL3310A20-K38H-000-010J | 1850+3800+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 有 | Φ430 | 12JSD160TA | 9T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+6) | 9/9/13 | 11.00R20 | / | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A7-K38L-002-030J | 1850+3800+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K37L-002-010J | 1850+4200+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A7-K36L-002-030J | 1850+3400+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A7-K38L-002-020J | 1850+3800+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K50L-002-010J | 1850+4600+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A7-K38L-003-030J | 1850+3800+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi385-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K37L-003-010J | 1850+4200+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi385-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A7-K36L-002-020J | 1850+3400+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi350-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A7-K36L-003-030J | 1850+3400+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi385-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K37L-202-010J | 1850+4200+1350 | D310高顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K50L-003-010J | 1850+4600+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi385-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A7-K38L-003-020J | 1850+3800+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi385-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K37L-231-070J | 1850+4200+1350 | D310高顶 | 是 | 气囊 | dCi385-40 | 无 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K37L-031-090J | 1850+4200+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi385-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A7-K36L-003-020J | 1850+3400+1350 | D310平顶 | 是 | 气囊 | dCi385-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K50L-202-010J | 1850+4600+1350 | D310高顶 | 是 | 气囊 | dci350-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K37L-203-010J | 1850+4200+1350 | D310高顶 | 是 | 气囊 | dci385-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K50L-203-010J | 1850+4600+1350 | D310高顶 | 是 | 气囊 | dci385-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K37L-204-010J | 1850+4200+1350 | D310高顶 | 是 | 气囊 | dci420-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
| 8×4 | 公路重载 | DFL3318A12-K50L-204-010J | 1850+4600+1350 | D310高顶 | 是 | 气囊 | dci420-40 | 有 | SACHS | 12JSD200T | 7T | ZF | 东风300轮减 | 5.26 | 350L | 300x90x(8+8) | 10/10/13 | 12.00R20 | 新悬架 | 有 | 有 |
We are refitting factory produce ISUZU tanker truck, garbage truck, trucks, tanker truck, cargo truck.
Friday, January 13, 2017
Dongfeng kinland dump truck t-lift tipper truck specifications
Wednesday, January 4, 2017
SX trator truck with semi trailer
Tractor Truck Model: SX4260

|
Drive
Type
|
6X6
|
|
|
Maximum
Speed
|
93KPH
|
|
|
Minimum
Turning Radius
|
19m
|
|
|
Maximum
Gradeability
|
49%
|
|
|
Fuel
Tank Volume
|
400L
|
|
|
Approach
Angle/Departure Angle
|
34o
/35o
|
|
|
Tare Weight
|
9,750Kg
|
|
|
Max.
Loading Capacity on Fifth Wheel
|
22,250Kg
|
|
|
Overall
Dimensions
|
7,219mm x 2,500mm x 2,970/3041 mm
|
|
|
Wheel Base(front-mid/mid-rear)
|
3,375mm/1,400mm
|
|
|
Wheel
Track
|
Front:
2,100mm; Rear:
1,800mm
|
|
|
Front
Overhang/Rear Overhang
|
1,770mm/725mm
|
|
|
Minimum
Ground Clearance
|
340mm
|
|
|
Coupling
Surface Height to the Ground
|
1485mm (3.5” roll free fifth wheel)
|
|
|
Engine
|
WD615.38, 6 Cylinder in Line;
Water Cooling Diesel Engine Turbo, Intercooler;
Displacement 9.726L, Euro II;
380HP
at 2,400rpm; 1460Nm at 1,300-1800rpm
|
|
|
Clutch
|
Single
Dry Plate with Pneumatic Booster, Hydraulic Operating
|
|
|
Gearbox
|
9JS150T;Twin Countershaft, H/L system
automatically operated by pneumatic power; All Gears Synchronized, 9 Forwards
& 1 Reverse;
|
|
|
Steering
|
ZF8098
Integral Power Steering System
|
|
|
Brake
System
|
Service
Brake
|
Dual
Circuit Pneumatic Pressure Brake
|
|
Parking
Brake
|
Powerful
Spring Loaded on Rear Brake Boosters Operated by Hand Brake Valve
|
|
|
Trailer
Brake
|
Red-yellow
Piping System; Controlled by Front Brake/Rear Brake/Parking Brake
Simultaneously & Separately
|
|
|
Exhaust
Brake
|
Operated
by Push Button Pneumatically
|
|
|
Tyres
|
10+1;
12.00-20; off-road Tread Pattern
|
|
|
Electrics
|
24V;
Battery: 2x12V, 165AH; Alternator: 756W;
Starter: 5.4KW
|
|
|
Fording
Depth
|
|
700mm
|
|
Cabin
|
2-door
Single Cabin; Double Seat for Co-driver; Forward Control, Manual Hydraulic
Pump Liftable
|
|
|
Note:
The Pictures and Data are subject to change for product improvement without
prior notice.
|
||
Container Semi-Trailer Model: YGB9500
Model |
9400
|
|
Axle
Capacity
|
16T+16T+16T
|
|
Overall
Length
|
12600 mm
|
|
Overall
Width
|
2650 mm
|
|
Overall
Height
|
3400mm
|
|
Kingpin
Size
|
90#
|
|
Tyres
|
12+1 Units 12.00-20 18PR Nylon
|
|
Spare
Tyre Carriers
|
Two Sets
|
|
Container
Locks
|
8 pcs; for 40’ or 20’+20’
|
|
Wheel
Span & Wheelbase
|
6,800mm+1,300mm+1,300mm
|
|
Gross
Trailer Weight
|
59T
|
|
Loading
Capacity
|
50T
|
|
Front
Wall
|
Lower solid part 800mm, upper
railing 800mm;
|
|
Side
& Rear Wall
|
corrugated steel for solid wall,
height 800mm, fully collapsible;
|
|
Canvas
& Frame
|
removable type, 2 longitudinal and
6 cross winches and hooks on sides of body for fastening
|
|
Secondary
Fuel Tank
|
500L with necessary piping
|
|
Water
Tank
|
50L drinking purpose with faucet and refilling port
|
Note: The manufacturers reserve the right
to improve the design without prior notice
low bed semi trailer specifications
| Diemension 尺寸 (LxWxH) | 13000×3200×2800,1750 |
| Payload 额定载质量 (kg) | 32000 |
| Total weight 总质量 (kg) | 40000 |
| Curb weight 整备质量 | 8000 |
| Material 材料 | Carbon steel Q235A |
| Top & Bottom 顶部 底部板材 | 5mm thickness / 钢板厚5mm |
| Front / Rear suspension前悬后悬 (mm): | /1600 |
| Front tread / Rear tread前/后轮距 (mm): | 2180/2180/2180 |
| Wheelbase 轴距(mm): | 8200+1305+1305 |
| Spring number钢板弹簧片数 | 10, 10, 10 |
| Axle loading weight 轴荷(kg) | 24000 |
| Approach/depature angle 接近/离去角 (°) | /18 |
| Trailer construction 车体结构 | |
| Trailer chassis 车体大梁 | high tensile steel 高强度钢板 |
| Axles & suspension 车轴和悬挂 | 3 axles, FUWA 16T with FUWA leaf spring suspension 3根富华车轴配备富华板簧悬挂 |
| Landing leg 支腿 | FUWA at both front sides of trailer, control on the right side 富华车轴安装在车辆的左右前侧,升降器在右侧 |
| Kingpin 牵引销 | 2'' JOST kingpin fixed on tensile steel plate 直径2寸牵引销安装在钢板上 |
| Braking system 制动系统 | Dual-ways air brake, drum brake system without ABS. 双回路气压制动,鼓刹不带ABS |
| Electrical system 电气系统 | 24V electrical system in accordance to Chinese standard(7 pins socket) 24伏电气系统中国标准7孔插头 |
| Electric wiring 线路 | Semi heat insulaion cable, protected with PVC conduit 电缆线束, 局部隔热. |
| Lighting 照明 | 24V electrical system in accordance to Chinese standard, tail brake, signal, reverse and fog light at rear, marker light, complete with reflective tape at rear and sides. |
| Sider fender 侧防护装置 | Install at both sides of trailer, Manufacturer 's standard 车辆两侧安装防护栏 |
| Rear Bumper 后保险杠 | Steel, Manufacturer 's standard 厂家标准钢制保险杠 |
| Mud guard 挡泥板 | Steel mud guard 钢制挡泥板 |
| Tyres 轮胎 | 12+1 spare x 10.00-20 nylon tyre 12条尼龙胎10.00-20 , 1条备胎 |
| Chassis finishes 底盘表面处理 | 1 coat anti-rust, 1 coat base and 1 finishing coat. 1层防锈漆, 1层底漆, 1层面漆 |
Sunday, January 1, 2017
Subscribe to:
Posts (Atom)