Thursday, December 22, 2016

Dongfeng kinland dump truck tipper truck chassis parameters equipments detail


驱动 细分市场 实例化车型 轴距 驾驶室 全浮 座椅 发动机 发动机
制动
离合器 变速箱 前桥 转向器 后桥 速比 油箱 车架 板簧 轮胎 悬架 空调 北斗
8×4 公路标载 DFL3310B2-KP3H-000-030J 1850+2800+1350 D530平顶 气囊 YC6L280-42 Φ430 10JSD120A 5T 国产 东风435单减 5.143 350L 280x80x(8+4) 8/8/10 11.00R20 /
8×4 公路标载 DFL3310B2-KQ6H-000-050J 1850+3100+1350 D530平顶 气囊 YC6L280-42 Φ430 10JSD120A 5T 国产 东风435单减 5.143 350L 280x80x(8+4) 8/8/10 11.00R20 /
8×4 公路标载 DFL3310B2-KQ6H-000-060J 1850+3100+1350 D530平顶 气囊 YC6L280-42 Φ430 10JSD120 5T 国产 东风435单减 4.875 350L 280x80x(8+4) 8/8/10 11.00R20 /
8×4 公路标载 DFL3310B2-KQ7H-000-060J 1850+3800+1350 D530平顶 气囊 YC6L280-42 Φ430 10JSD120 5T 国产 东风435单减 4.875 350L 280x80x(8+4) 8/8/10 11.00R20 /
8×4 公路标载 DFL3310B2-KQ7H-000-050J 1850+3800+1350 D530平顶 气囊 YC6L280-42 Φ430 10JSD120A 5T 国产 东风435单减 5.143 350L 280x80x(8+4) 8/8/10 11.00R20 /
8×4 公路标载 DFL3310B2-KQ9H-000-050J 1850+3500+1350 D530平顶 气囊 YC6L280-42 Φ430 10JSD120A 5T 国产 东风435单减 5.143 350L 280x80x(8+4) 8/8/10 11.00R20 /
6×4 工程渣土
DFL3258A6-K25B-101-010J 3800+1350 天龙KC 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD180 9T ZF 东风300轮减 5.26 280L 300x90x(8+8) 10/13 12.00R20 新悬架
6×4 工程渣土 DFL3258A6-K26B-103-010J 4050+1350 天龙KC 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD180 9T ZF 东风300轮减 5.26 280L 300x90x(8+8) 10/13 12.00R20 新悬架
6×4 工程渣土 DFL3258A12-K27B-101-010J 4250+1350 天龙KC 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD180T 9T ZF 东风300轮减 5.26 280L 300x90x(8+8) 10/13 12.00R20 新悬架
6×4 工程渣土 DFL3258A12-K28B-101-010J 4600+1350 天龙KC 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD180T 9T ZF 东风300轮减 5.26 280L 300x90x(8+8) 10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路复合 DFL3310A20-K57K-000-030J 1850+3200+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 5.571 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K87K-000-030J 1850+3400+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 5.571 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K57K-010-040J 1850+3200+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 4.875 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K56K-000-030J 1850+3800+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 5.571 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K56K-010-030J 1850+3800+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 4.875 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K57K-000-020J 1850+3200+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 5.571 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K87K-000-020J 1850+3400+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 5.571 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K57K-010-020J 1850+3200+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 4.875 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K56K-000-020J 1850+3800+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 5T ZF 东风462单减 5.571 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K36H-000-010J 1850+3400+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 9T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路复合 DFL3310A20-K38H-000-010J 1850+3800+1350 D310平顶 气囊 dci350-40 Φ430 12JSD160TA 9T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+6) 9/9/13 11.00R20 /
8×4 公路重载 DFL3318A7-K38L-002-030J 1850+3800+1350 D310平顶 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K37L-002-010J 1850+4200+1350 D310平顶 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A7-K36L-002-030J 1850+3400+1350 D310平顶 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A7-K38L-002-020J 1850+3800+1350 D310平顶 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K50L-002-010J 1850+4600+1350 D310平顶 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A7-K38L-003-030J 1850+3800+1350 D310平顶 气囊 dCi385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K37L-003-010J 1850+4200+1350 D310平顶 气囊 dCi385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A7-K36L-002-020J 1850+3400+1350 D310平顶 气囊 dCi350-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A7-K36L-003-030J 1850+3400+1350 D310平顶 气囊 dCi385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K37L-202-010J 1850+4200+1350 D310高顶 气囊 dci350-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K50L-003-010J 1850+4600+1350 D310平顶 气囊 dCi385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A7-K38L-003-020J 1850+3800+1350 D310平顶 气囊 dCi385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K37L-231-070J 1850+4200+1350 D310高顶 气囊 dCi385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K37L-031-090J 1850+4200+1350 D310平顶 气囊 dCi385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A7-K36L-003-020J 1850+3400+1350 D310平顶 气囊 dCi385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K50L-202-010J 1850+4600+1350 D310高顶 气囊 dci350-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K37L-203-010J 1850+4200+1350 D310高顶 气囊 dci385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K50L-203-010J 1850+4600+1350 D310高顶 气囊 dci385-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K37L-204-010J 1850+4200+1350 D310高顶 气囊 dci420-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架
8×4 公路重载 DFL3318A12-K50L-204-010J 1850+4600+1350 D310高顶 气囊 dci420-40 SACHS 12JSD200T 7T ZF 东风300轮减 5.26 350L 300x90x(8+8) 10/10/13 12.00R20 新悬架

No comments:

Post a Comment