联系邱经理 Mr Ford
工厂电话Mobile: 0086-136 3573 3504
微信Wechat/ whatsapp: 136 3573 3504
邮箱Email: fordqiu@foxmail.com
| Chassis model | EQ1092FLJ | |
| External dimensions (L×W×H) | (mm) | 7250×2490×2990 |
| Tank dimensions (L×W×H) | (mm) | 3900×2190×1180 |
| Loading mass | (kg) | 4500 |
| Whole equipped car mass | (kg) | 5255 |
| Max. Total mass | (kg) | 9950 |
| Shaft distance | (mm) | 3950 |
| Closing angle/departing angle | (°) | 34/22 |
| Front suspension/ Rear suspension | (mm) | 1065/2235 |
| Front tread/ Rear tread | (mm) | 1810 / 1800 |
| Steering type | Power steering | |
| Axle number | 2 | |
| Leaf spring number | 9/12+9 | |
| Engine model | YC4E140-20 | |
| Fuel | Diesel | |
| Max power | (kw/hp) | 105 / 140 |
| Exhaust volume | (ml) | 4257 |
| Emission standard | Euro 2 | |
| Tire model | 9.00-20 | |
| Tire number | 6 | |
| Top speed | (km/h) | 80 |
| Seat numbers | 2 | |
| Tank capacity | (L) | 10000 |
No comments:
Post a Comment