Cell/whatsapp:0086-136 3573 3504
Skype: qiuhongbang
website: http://www.isuzunissan.com
Email: sales@isuzunissan.com
车辆型号Model | QL1090TKARY | QL1100TKARY | QL1081TKARY | QL1080TKARY | QL1091TKAR1Y | QL1110TKARY | QL1070TKASY | QL1080ZKARZY | QL1090TLARY | QL1100TLARY | QL1080TLARY | QL1090TLAR1Y | QL1080ZLARZY | QL1090TMARY | QL1100TMARY | QL1091TMARY | QL1090TMAR1Y | QL1080ZMARZY | QL1100TPARY | QL1090TPARY | QL11009KARY | QL10909KARY | QL11109KARY | QL10909LARY | QL11009LARY | QL10909MARY | QL10909MAR1Y | QL11009MARY | QL10909PARY | QL11009PARY | ||
重量 | 总质量Total weight | kg | 9390 | 10000 | 7817 | 8342 | 8867 | 10900 | 7490 | 8050 | 9410 | 10055 | 8405 | 8930 | 8050 | 9410 | 10000 | 8531 | 9056 | 8050 | 10000 | 9182 | 10000 | 9390 | 10900 | 9410 | 10055 | 9410 | 9056 | 10000 | 9182 | 10000 |
整备质量Curb weight | kg | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 3070 | 2920 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2930 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 2990 | 3100 | 3100 | 2970 | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | 3040 | 3040 | 3040 | 3100 | 3100 | |
轴距 Wheelbase | mm | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | 3840 | 3815 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 5200 | 5200 | 3815 | 3815 | 3815 | 4175 | 4175 | 4475 | 4475 | 4475 | 5200 | 5200 | |
整车外形尺寸 Dimension | 长Length | mm | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6075 | 6980 | 6980 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 8912 | 8912 | 6980 | 6980 | 6075 | 7430 | 7430 | 7930 | 7930 | 7930 | 8912 | 8912 |
宽Wide | mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
高Height | mm | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2330 | 2470 | 2350 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350、2410 | 2350 | 2350、2410 | 2350、2410 | 23,302,410 | 2350 | 2330 | 2350 | 23,302,410 | 2350 | 2350 | 23,302,410 | 2350 | 23,302,410 | |
发动机Engine | 型号Model | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TCN1 | 4HK1-TCN2 | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TCN2 | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TCN2 | 4HK1-TC | 4HK1-TC | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | |
功率 Power | kW/r/min | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 110/2600 | 110/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 110/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 110/2600 | 129/2600 | 129/2600 | 139/2600 | 139/2600 | 139/2600 | 139/2600 | 139/2600 | 139/2600 | 139/2600 | 139/2600 | 139/2600 | 139/2600 | |
扭矩 Torque | N.m/r/min | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 402/1600 | 402/1600 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 402/1600 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 402/1600 | 500/1500~2000 | 500/1500~2000 | 510/1600 | 510/1600 | 510/1600 | 510/1600 | 510/1600 | 510/1600 | 510/1600 | 510/1600 | 510/1600 | 510/1600 | |
燃油Fuel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | 柴油Diesel | ||
最高设计车速Max speed | km/h | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
驾驶室准乘人数Allowed person | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
轮胎规格 Tire model | 8.25-16, 8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 9.5R17.5, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 235/75R17.5 | 9.50R17.5 | 8.25-16, 8.25R16 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 9.5R17.5, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16, 8.25R16 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 9.5R17.5, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16, 8.25R16 | 9.5R17.5, 8.25-20,8.25R20 | 8.25-16,8.25R16, 8.25-20,8.25R20 | 235/75R17.5, 8.25-20, 8.25R20 | 8.25-16, 8.25R16 | 235/75R17.5-16PR | 8.25-16, 8.25R16 | 235/75R17.5, 8.25-20,8.25R2 | 8.25-16, 8.25R16 | 8.25-16, 8.25R16 | 235/75R17.5, 8.25-20, 8.25R20 | 8.25-16, 8.25R16 | 235/75R17.5, 8.25-20, 8.25R20 |
No comments:
Post a Comment