vehicle model | QL1150WKFR | QL1150WMFR | QL1160WAFRY | QL1160WNFRY | QL1150WQFR | QL1160WRFRY | QL1160AKFRY | QL5190GXFDMFRY | QL1160AMFRY | QL1160AAFRY | QL1160ANFRY | QL1160AQFRY | QL5160XXYARFRY | ||
Description | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | 消防车底盘 | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | Whole vehicle chassis | 厢式运输车底盘 | ||
weight | gross weight | kg | 15000 | 15000 | 16000 | 16000 | 15000 | 16000 | 16000 | 19000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Rated payload | kg | 9805 | 9635 | 10625/10595 | 10605 | 9585 | 10565 | 10805 | 13635 | 10635/10605 | 10625/1595 | 10605 | 10585 | 10565 | |
Curb weight | kg | 5000 | 5170 | 5180/5210 | 5200 | 5220 | 5240 | 5000 | 5170 | 5170/5200 | 5180/5210 | 5200 | 5220 | 5240 | |
Axle base | mm | 3900 | 4500 | 4700 | 5000 | 5550 | 5800 | 3900 | 4500 | 4500 | 4700 | 5000 | 5550 | 5800 | |
Whole Vehicle Overall Dimension | Length | mm | 6535 | 7520 | 8300/8540 | 8785 | 9435/8785 | 9835 | 6535 | 7555 | 7555/8090 | 8300/8540 | 8785 | 8785 | 9835 |
Width | mm | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | |
Height (non-loaded) | mm | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | |
Engine | Model | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | 6HK1-TCNG40 | 6HK1-TCSG40 | 6HK1-TCNG40 | 6HK1-TCNG40 | 6HK1-TCNG40 | 6HK1-TCNG40 | 6HK1-TCNG40 | |
Power | kW/rpm | 178/2400 | 178/2400 | 178/2400 | 178/2400 | 178/2400 | 178/2400 | 177/2400 | 206/2400 | 177/2400 | 177/2400 | 177/2400 | 177/2400 | 177/2400 | |
Torque | N.m/rpm | 706/1450 | 706/1450 | 706/1450 | 706/1450 | 706/1450 | 706/1450 | 706/1450 | 883/1450 | 706/1450 | 706/1450 | 706/1450 | 706/1450 | 706/1450 | |
Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
the highest speed of design | km/h | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
passengers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tire specifications | Standard configuration | 10.00-20-18PR | 10.00-20-18PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-18PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | 11.00R20-18PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | |
optional configuration | 10.00R20-18PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-18PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-18PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | —— | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR | 10.00R20-16PR, 11.00-20-16PR, 11.00R20-16PR |
We are refitting factory produce ISUZU tanker truck, garbage truck, trucks, tanker truck, cargo truck.
Tuesday, November 14, 2017
Isuzu FVR truck chassis parameters
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment