系列 | 轴距 | 驾驶室 | 以下为五十铃全系国五底盘型号 | 以下五十铃国五底盘配置(按级别区分) | |||||||||||
100P轻卡国五 | 2490 | 单排 | QL1040A6EAY | 主要配置:五十铃4KH1CN5LS发动机国五排放98马力,五十铃MSB五档变速器,带空调,方向助力,前桥2吨,后桥4吨,带ABS,标配700R16轮胎(个别蓝牌型号轮胎650R16),双回路式油刹。单排驾驶室可翻转。危化专用型号配置增加前盘刹车,排气管前置,限速80装置,带排气制动。 | |||||||||||
双排 | QL1040A6EWY | ||||||||||||||
2765 | 单排 | QL1040A6FAY | |||||||||||||
双排 | QL1040A6FWY | ||||||||||||||
3360 | 单排 | QL1040A6HAY | QL1042A6HAY | QL1043A6HAY | |||||||||||
单排危化 | QL1045A6HAY | (危化专用) | |||||||||||||
单排加宽 | QL1044A6HAY | (加宽3人驾驶室) | |||||||||||||
一排半 | |||||||||||||||
双排 | QL1040A6HWY | QL1042A6HWY | |||||||||||||
3815 | 单排 | ||||||||||||||
双排 | |||||||||||||||
600P轻卡国五 | 2490 | 单排 | 主要配置:五十铃4KH1CN5HS发动机国五排放130马力,五十铃MSB五档变速器,带空调,方向助力,前桥2-2.5吨,后桥4.8吨,带ABS,标配700R16轮胎(个别蓝牌型号轮胎650R16),双回路式油刹。单排驾驶室可翻转,双排不可翻转。可选装不带尿素的4KH1-TCG51发动机国五排放120马力,另行加价1万。危化专用型号配置增加前盘刹车,排气管前置,限速80装置,带排气制动。 | ||||||||||||
双排 | QL1040A5EWY | ||||||||||||||
2765 | 单排 | QL1070A5FAY | QL1040A5FAY | QL1071A5FAY | |||||||||||
双排 | QL1040A5FWY | ||||||||||||||
3360 | 单排 | QL1070A5HAY | QL1071A5HAY | QL1040A5HAY | |||||||||||
单排危化 | QL1044A5HAY | ||||||||||||||
单排 | QL1040A7HAY | ||||||||||||||
一排半 | |||||||||||||||
双排 | QL1070A5HWY | QL1040A5HWY | |||||||||||||
单排加宽 | QL1043A5HAY | (加宽3人驾驶室) | |||||||||||||
3815 | 单排 | QL1070A5KAY | QL1071A5KAY | ||||||||||||
单排危化 | QL1060A5KAY | (危化专用) | |||||||||||||
单排加宽 | QL1072A5KAY | (加宽3人驾驶室) | |||||||||||||
一排半 | |||||||||||||||
双排 | QL1070A5KWY | ||||||||||||||
700P中卡国五 | 3360油刹 | 单排 | 主要配置:五十铃4HK1-TC51发动机国五排放190马力,五十铃MLD六档变速器,带空调,带方向助力,前桥4吨,后桥7吨,235/75R17.5轮胎,双回路式油刹 | ||||||||||||
3815油刹 | 单排 | ||||||||||||||
单排 | |||||||||||||||
4175油刹 | 单排 | ||||||||||||||
4475油刹 | 单排 | ||||||||||||||
单排 | |||||||||||||||
一排半 | |||||||||||||||
5200油刹 | 单排 | QL1080A8PAY | |||||||||||||
一排半 | |||||||||||||||
3815气刹 | 单排/排半 | QL1100A8KAY | 主要配置:五十铃4HK1-TC51发动机国五排放190马力,五十铃MLD六档变速器,带空调,带方向助力,前桥4吨,后桥7吨,235/75R17.5轮胎,断气刹 | ||||||||||||
4175气刹 | 单排/排半 | QL1100A8LAY | |||||||||||||
4475气刹 | 单排/排半 | QL1100A8MAY | |||||||||||||
5200气刹 | 单排/排半 | QL1100A8PAY | |||||||||||||
FTR 中卡国五 | 3900 | 一排半 | QL1160VKFRY | 主要配置:五十铃4HK1-TC50发动机国五排放205马力,五十铃MLD六档变速器,空调,方向助力,中控锁,电动门窗,前桥6.3吨,后桥13吨,标配1000R20胎,可选装1100R22.5胎,断气刹。 | |||||||||||
4500 | 一排半 | QL1160VMFRY | |||||||||||||
4700 | 一排半 | ||||||||||||||
5000 | 一排半 | QL1160VNFRY | |||||||||||||
5550 | 一排半 | QL1160VQFRY | |||||||||||||
5800 | 一排半 | QL5160XXYVRFRY | |||||||||||||
FVR 重卡国五 | 3900 | 一排半 | 主要配置:五十铃6HK1-TCL发动机国五排放240马力,五十铃MLD六档变速器,空调,方向助力,中控锁,电动门窗,前桥6.3吨,后桥13吨,标配295/80R22.5胎,可选装1100R20胎,断气刹。 | ||||||||||||
4500 | 一排半 | QL1180XMFRY | |||||||||||||
4700 | 一排半 | ||||||||||||||
5000 | 一排半 | ||||||||||||||
5550 | 一排半 | QL1180XQFRY | |||||||||||||
5800 | 一排半 | QL5180XXYXRFRY | |||||||||||||
1850+5650 | 一排半 | (小三轴) | 6HK1-TCL发动机240马力 | ||||||||||||
4500 | 一排半 | QL5190GXFWMFRY | 6HK1-TCH发动机300马力 | ||||||||||||
FVZ重卡国五 | 4000+1300 | 一排半 | 主要配置:五十铃6HK1-TCH发动机国五排放300马力,法士特九档变速器,空调,方向助力,中控锁,电动门窗,前桥7吨,后桥18吨(并装双轴),标配1100R20胎,选装1100R22.5轮胎,断气刹 | ||||||||||||
4350+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
4650+1300 | 一排半 | QL1250WPFZY | |||||||||||||
4900+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
5100+1300 | 一排半 | QL1250WRFZY | |||||||||||||
5400+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
5700+1300 | 一排半 | QL1250WTFZY | |||||||||||||
VC61加强重卡国五 | 4650 | 一排半 | |||||||||||||
3385+1370 | 一排半 | QL4250W2NCZ | 6WG1-TCG51 发动机450马力 | ||||||||||||
3600+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
4025+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
4605+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
5100+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
5820+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
4605+1300 | 一排半 | ||||||||||||||
1850+3320+1300 排半 | 6WG1-TCG51 发动机450马力 | ||||||||||||||
1850+4575+1370 排半 | QL5400GXFW2VCHY |
We are refitting factory produce ISUZU tanker truck, garbage truck, trucks, tanker truck, cargo truck.
Wednesday, November 8, 2017
五十铃ISUZU trucks chassis
五十铃ISUZU trucks chassis
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment