Mr Ford
Mobile: 0086-136 3573 3504
wechat: 0086-136 3573 3504
whatsapp: 0086-136 3573 3504
web: http://www.isuzunissan.com/
Skype: qiuhongbang
Email: fordqiu@foxmail.com
Chassis model | BJ1069VDPD6-FA | |
External dimensions (L×W×H) | (mm) | 5995×2200×2900 |
Van dimensions (L×W×H) | (mm) | 3735×2050×1900 |
Loading mass | (kg) | 3150 |
Whole equipped car mass | (kg) | 3150 |
Max. Total mass | (kg) | 6495 |
Shaft distance | (mm) | 3,360 |
Closing angle/departing angle | (°) | 22/16 |
Front suspension/ Rear suspension | (mm) | 1095/1540 |
Front tread/ Rear tread | (mm) | 1665 / 1525 |
Steering type | Power steering | |
Axle number | 2 | |
Leaf spring number | 3/5+4 | |
Engine model | ISF2.8s3148T | |
Fuel | Diesel | |
Max power | (kw/hp) | 110 / 150 |
Exhaust volume | (ml) | 2780 |
Emission standard | Euro 3 | |
Tire model | 6.50-16 | |
Tire number | 6 | |
Top speed | (km/h) | 110 |
No comments:
Post a Comment