Mr Ford
Mobile: 0086-136 3573 3504
wechat: 0086-136 3573 3504
whatsapp: 0086-136 3573 3504
web: http://www.isuzunissan.com/
Skype: qiuhongbang
Email: fordqiu@foxmail.com
|
|||
Vehicle model | ZZ2257W4357C5 6*6 truck | ||
Chassis model | ZZ2257W4357C5 | ||
External dimensions (L×W×H) | (mm) | 9824×2496×3492 | |
Loading mass | (kg) | 12175 | |
Whole equipped car mass | (kg) | 12500 | |
Max. Total mass | (kg) | 25000 | |
Shaft distance | (mm) | 4250+1524 | |
Closing angle/departing angle | (°) | 40/25 | |
Front suspension / Rear suspension | (mm) | 1580/2470 | |
Front tread / Rear tread | (mm) | 2132/2132/2132 | |
Steering type | Power steering | ||
Axle number | 3 | ||
Engine model | D12.48-30 | ||
Fuel | Diesel | ||
Max power | (kw/hp) | 353 / 480 | |
Exhaust volume | (ml) | 11596 | |
Emission standard | Euro 3 | ||
Tire model | 14.00R20 | ||
Tire number | 6 | ||
Top speed | (km/h) | 105 | |
|
|||
Vehicle model | ZZ2317N4977C1 8*8 truck | ||
Chassis model | ZZ2317N4977C1 | ||
External dimensions (L×W×H) | (mm) | 11078×2496×3270 | |
Loading mass | (kg) | 16770 | |
Whole equipped car mass | (kg) | 14100 | |
Max. Total mass | (kg) | 31000 | |
Shaft distance | (mm) | 1950+4950+1400 | |
Closing angle/departing angle | (°) | 31/43 | |
Front suspension / Rear suspension | (mm) | 1578/1200 | |
Front tread / Rear tread | (mm) | 2022/2022 1830/1830 | |
Steering type | Power steering | ||
Axle number | 4 | ||
Engine model | WD615.95C | ||
Fuel | Diesel | ||
Max power | (kw/hp) | 249 / 388 | |
Exhaust volume | (ml) | 9726 | |
Emission standard | Euro 3 | ||
Tire model | 11.00R20 | ||
Tire number | 12 | ||
Top speed | (km/h) | 75 | |
No comments:
Post a Comment